| Datum | Veranstaltung |
| 27.2.-1.3. | "Ski-Yachting", Pongau, St. Johann im Pongau, Österreich |
| 1.-3.3. | "Australian Championship", RPAYC |
| 3.-6.4. | "Osterregatta", Thuner See, Thun (TYC) |
| 23.-26.4. | U.S. Championship, Galveston Bay (Texas Corinthian Yacht Club) |
| 23.-25.4. | "Alpen Cup", Riva (Fraglia Vela Riva) [5-Nations-Cup] |
| 15.-15.5. | "Coupe de la Harpe", Genfer See, Rolle (SNR) |
| tbd | "Open de France metric class 8/6/5.5", Port Louis |
| 19.-21.6. | "Belle Plaisance", Bénodet |
| 29.6-3.7. | Cowes, UK (200 Years RYSC) |
| 3.-6.7. | "Swiss Open", Genfer See, Genf (SNG) [5-Nations-Cup] |
| 11.-14.7. | "Voiles Classiques", La Trinité sur mer |
| 17.-19.7. | Berliner Bär, VSaW Berlin |
| 24.-26.7. | "Willi Lehmann Preis" & "TEST-IT-NOW!", Langer See, Berlin (WSV 1921) |
| 24.-26.7. | "Noirmoutier Island" |
| 9.-10.8. | "Midsummer Regatta", Thuner See, Thun (SUI) |
| 27.-30.8. | German Open, Seebrucker Regatta-Verein, Chiemsee [5-Nations-Cup] |
| tbd | "Evolution-Cup" & TEST-IT-NOW!, Chiemsee (SRV) |
| 28.8.-30.8. | "Austrian Open", Salzkammergutpreis, Traunsee, Gmunden (UYCT) [5-Nations-Cup] |
| 10.-13.9. | "Multi-Nations" (FRA, ITA, SUI Open, Suennschien Preis), Malcesine, Lake Garda |
| 21.-27.9. | "French Open", Regates Royales, Cannes (YCC) [5-Nations-Cup] |
| 1.-4.10. | Scandinavian Gold Cup, Yacht Club of Greece, Lavrion, Athens |
| tbd | Royal Kaag Classic Cup, Hankoe Evolution Cup |
| 5.-9.10. | World Championship, Yacht Club of Greece, Lavrion, Athens |
| tbd | "Herbstpreis", Thuner See, Thun (TYC) |
| Datum | Veranstaltung |
| 18.-26.1. | Stand der Dt. 5.5 KV auf der BOOT, Düsseldorf (Stand 15G21) |
| 7.-9.3. | "Ski-Yachting", Pongau, St. Johann im Pongau, Österreich |
| 18.-20.4. | "Osterregatta", Thuner See, Thun (TYC) |
| 24.-27.4. | U.S. Championship, Houston (Texas Corinthian Yacht Club) |
| 1.-3.5. | "Alpen Cup", Riva (Fraglia Vela Riva) [5-Nations-Cup] |
| 23.5.-25.5. | Training & TEST-IT-NOW!, Glücksburg (FSC) |
| 17.-18.5. | "Coupe de la Harpe", Genfer See, Rolle (SNR) |
| 29.5.-1.6. | German Open, Warnemünde/Ostsee [5-Nations-Cup] |
| 5.-8.6. | Royal Kaag Classic Cup, Hankoe Evolution Cup & Scand. Gold Cup, Sopot |
| 9.-13.6. | World Championship, Sopot |
| 3.-6.7. | "Swiss Open", Genfer See, Genf (SNG) [5-Nations-Cup] |
| 18.-20.7. | Berliner Bär, VSaW Berlin |
| 24.-27.7. | "Willi Lehmann Preis" & "TEST-IT-NOW!", Langer See, Berlin (WSV 1921) |
| 9.-10.8. | "Midsummer Regatta", Thuner See, Thun (SUI) |
| 22.-24.8. | "Austrian Open", Salzkammergutpreis, Traunsee, Gmunden (UYCT) [5-Nations-Cup] |
| 30.-31.8. | "Evolution-Cup" & TEST-IT-NOW!, Chiemsee (SRV) |
| 19.-21.9. | "Bronia-Preis", Flensburger Förde, (FSC) |
| 21.-27.9. | "French Open", Regates Royales, Cannes (YCC) [5-Nations-Cup] |
| 04.-05.10. | "Sünnschien Preis", Alster, Hamburg (NRV) |
| 11.-12.10. | "Herbstpreis", Thuner See, Thun (TYC) |
Für Internationale Events auf dem Int. Regatta-Kalender: https://www.5.5class.org/regattas/calendar
Für alle weiteren Regatten auf den Webseiten der jeweiligen veranstaltenden Segelvereine